「日本は平均睡眠時間が短いって聞くけど、平均睡眠時間は地域によって違いはあるの?」
こちらの記事はこのような疑問を持たれている方に向けて書いています。
毎日とる睡眠時間は人によってさまざまで、6時間で事足りる人もいれば、8時間眠っても寝たりないと感じる人もいます。
また、日本全国地域性や県民性もさまざまです。
例えば北海道であればおおらかでマイペース、好奇心旺盛な人が多いそうです。(道内の中でも地域性があると思います)
大阪府であれば陽気でエネルギッシュ。商人気質な人が多いイメージがありますよね。(こちらも府内の中で地域によって違いはあると思います)
そんな睡眠時間、県民性や地域性ですが、今回は日本全国の都道府県毎の平均睡眠時間と地域性や県民性を並べてみて、どのような関係があるのかを調べてみました。
こちらの記事では、日本国内各地域や県の平均睡眠時間と地域性との相関についてまとめています。
各都道府県の平均睡眠時間と県民性や地域性について
各都道府県の平均睡眠時間と県民性について以下に一覧化しました。
都道府県毎の平均睡眠時間
順位 | 都道府県 | 平均睡眠時間(時間.分) |
1 | 秋田県 | 8.02 |
2 | 青森県 | 7.59 |
3 | 山形県 | 7.56 |
4 | 岩手県 | 7.54 |
5 | 島根県 | 7.53 |
5 | 宮崎県 | 7.53 |
7 | 高知県 | 7.52 |
8 | 北海道 | 7.51 |
9 | 福島県 | 7.50 |
10 | 新潟県 | 7.48 |
10 | 鹿児島県 | 7.48 |
12 | 福井県 | 7.47 |
12 | 長野県 | 7.47 |
14 | 宮城県 | 7.46 |
14 | 和歌山県 | 7.46 |
16 | 鳥取県 | 7.45 |
16 | 佐賀県 | 7.45 |
16 | 大分県 | 7.45 |
19 | 富山県 | 7.44 |
19 | 山梨県 | 7.44 |
19 | 熊本県 | 7.44 |
22 | 滋賀県 | 7.43 |
22 | 徳島県 | 7.42 |
24 | 栃木県 | 7.42 |
24 | 群馬県 | 7.42 |
24 | 石川県 | 7.42 |
24 | 広島県 | 7.42 |
28 | 岐阜県 | 7.41 |
28 | 香川県 | 7.41 |
28 | 愛媛県 | 7.41 |
28 | 沖縄県 | 7.41 |
32 | 三重県 | 7.40 |
32 | 京都府 | 7.40 |
32 | 岡山県 | 7.40 |
32 | 山口県 | 7.40 |
36 | 福岡県 | 7.39 |
37 | 静岡県 | 7.38 |
37 | 長崎県 | 7.38 |
39 | 茨城県 | 7.37 |
40 | 大阪府 | 7.36 |
41 | 東京都 | 7.35 |
41 | 愛知県 | 7.35 |
41 | 兵庫県 | 7.35 |
41 | 奈良県 | 7.35 |
45 | 神奈川県 | 7.33 |
46 | 千葉県 | 7.32 |
47 | 埼玉県 | 7.31 |
平均睡眠時間とはいえ、トップと最下位で30分も差が確認されました。
同じ国内とはいえ地域毎に違いがありそうです
都道府県毎の県民性や地域性
続いて都道府県毎の県民性や地域性です。世間のイメージによるところもあるかと思いますので、気を悪くされないことを祈ります。
平均睡眠時間の順位と同じ順番で並べています。
また、地域性の違いを見るために、北海道は赤色、東北地方は緑色、関東地方は黄色、中部地方は青色、近畿地方はピンク色、中国地方は橙色、四国地方は紫色、九州地方は茶色、沖縄県は水色の背景色で示しています。
都道府県 | 県民性 |
秋田県 | 真面目で社交性があり、お酒好きが多く身なりに気を使う人が多い。人口当たりの美容室数は日本一。 |
青森県 | 真面目で我慢強く一途。訛りが強い。金銭面は堅実で、お金は自ら生み出すものとの認識をもっている。 |
山形県 | 助け合いの精神があり、シャイな人が多いが人情味にあふれる。無駄を嫌い堅実。 |
岩手県 | 物静かで寛大な性格。一方、一大イベント時には積極的に行動する等のギャップが魅力的。 |
島根県 | おとなしく保守的でまじめ。ボランティアに携わる人が多いなどの人情に厚い一面がある。 |
宮崎県 | のんびりとしていて細かいことをあまり気にせず、郷土愛がある。よその人々に対しても優しく面倒見が良い。 |
高知県 | 人懐こく、よそからの人々を大切にする。初対面でも気軽に話しかけることが出来る。 |
北海道 | おおらかでマイペース。好奇心旺盛な人が多い。行動力があり、表裏がない。 |
福島県 | 我慢強く仲間を大切にする。努力家が多い。基本的に派手さや贅沢を好まず堅実な性格。 |
新潟県 | 保守的な性格でありながら新しいものを取り入れる柔軟性がある。働き者の女性が多い。 |
鹿児島県 | 精神力が強い人が多い。保守的で義理堅く恩義を重んじる。お金の使い方は豪快でも損得勘定はしっかりしている。 |
福井県 | 見た目はのんびりと穏やかだが、芯が強く自分の意見を持った人が多い。コツコツと努力する性格で企業家も多い。 |
長野県 | 真面目で控えめ。和を大切にする。パーソナルスペースが広い。 |
宮城県 | おおらかでのんびりしている。新しいもの好きだが行動は慎重。人当たりが良く我慢強い。 |
和歌山県 | のんびりしていてマイペース。社交的で明るい人が多い。金銭面は倹約が多いが見栄っ張り。 |
鳥取県 | 真面目でおとなしい。郷土愛が強く助け合う精神がある。金銭面は堅実。 |
佐賀県 | 保守的な性格で仕事に対して真面目。郷土愛と仲間意識が強い。 |
大分県 | 郷土意識は強くなく、他人に対してさっぱりしている。自分の意見を持っており、判断上手で商売上手。誠実な性格。 |
富山県 | 真面目で勤勉。現実主義で辛抱強い。無駄を省き物事を効率的に進める。 |
山梨県 | 郷土愛が強く義理堅い。他人への感謝の気持ちを忘れない。負けず嫌いな人が多い。 |
熊本県 | 気難しい印象があるもののシャイな一面がある。まっすぐな性格で懐が広い。 |
滋賀県 | 堅実な性格で貯蓄ができる。努力家が多く辛抱強い。真面目。 |
徳島県 | 人懐こく財布のひもが固い。一途。仕事に対して真面目。イベント事等で浪費傾向にあるものの金銭面は基本的に堅実。 |
栃木県 | シャイで郷土愛が強く仲間思い。真面目な性格でマイペース。 |
群馬県 | 情に厚く仲間思いの人が多い。嘘を嫌い裏表がなく物事に対して正面から向き合う。 |
石川県 | 人当たりが良くおとなしい性格だが負けず嫌いな面を持っている。飲み会などでは空気を読んで場を盛り上げる。 |
広島県 | 楽天的で辛さ知らず。ざっくばらんであっけらかんとしていて付きあいやすい人が多い。 |
岐阜県 | 保守的な性格だがおおらかで、居心地が良い。しっかりしていて面倒見が良い。 |
香川県 | 保守的な性格だが新しいもの好き。争い事を嫌い温降雨dえ人当たりが良い。 |
愛媛県 |
のんびりしていて明るく朗らかな性格。教養を深めることに興味を抱く人が多い。 |
沖縄県 | 郷土愛が強く、地域の連帯意識や人間関係の絆が強い。マイペースな人が多い。 |
三重県 | 倹約家が多い。人付きあいに長けていて、真面目で明るく朗らか。 |
京都府 | 京都のことを誇りに思っている。洞察力に優れており、本音と建前をうまく使い分ける。 |
岡山県 | 基本的に明るい性格であり、真面目で温厚な人が多い。完璧主義なところがある。 |
山口県 | 義理や人情に厚く、正義感の強い人が多い。また、プライドが高い。 |
福岡県 | おおらかで明るくノリが良い。また、芸能人排出率が高いことからも目立ちたがりやな人が多い。 |
静岡県 | 地域によって異なるものの、マイペースな人が多い。金銭面では安定志向。 |
長崎県 | 解放的かつ楽天的。好奇心旺盛で格式にこだわらないさっぱりとした性格の人が多い。 |
茨城県 | 3ぽい(怒りっぽい、忘れっぽい、飽きっぽい)。根はまじめで仲間思いの人が多い。 |
大阪府 | 陽気でエネルギッシュ。商人気質の人が多い。また、社交的でコミュニケーションをとりやすい人が多い。 |
東京都 | 個人の価値観や考え方を重んじて人との距離感を大切にする。物事に対して常にクールな考えをする。 |
愛知県 | 見栄っ張りで負けず嫌い。こだわりが強く流行にも敏感。おしゃれでブランド製品を好む。 |
兵庫県 | おしゃれでプライドが高いがおおらかな性格の人が多い。ノリが良く好奇心や向上心が強い傾向。 |
奈良県 | 穏やかでのんびりだが、芯がしっかりしている人が多い。ルールを重んじるしっかりとした性格。 |
神奈川県 | 先を見越して計画を立てて行動でき、要領の良い人が多い。プライドが高くおしゃれ。 |
千葉県 | 明るくおおらかで謙虚な性格が多い。さばさばした性格の人が多く性格を問わず好かれやすい。 |
埼玉県 | 保守的な性格で協調性はあるがマイペース。服装へのこだわりがある。 |
平均睡眠時間と地域性や県民性との関係について
それでは平均睡眠時間と地域性、県民性との関係を確認していきましょう。まずは平均睡眠時間と地域性との関係から見ていきます。
平均睡眠時間と地域性との関係について
平均睡眠時間と地域性との関係性で見てみると、東北地方が睡眠時間が多い傾向にあるようです。
また、同じ地方内で見てみると、一部に例外はありますが、その地方の中で栄えている街を有する都道府県では平均睡眠時間が短い傾向にあるようです(東北地方における宮城県(仙台市)等)。
平均睡眠時間と県民性との関係について
平均睡眠時間と県民性との関係性で見てみると、今回見た範囲では特に傾向のある関係性は確認できませんでした。
今回は平均睡眠時間と都道府県単位といった大きな枠組みの関係性だったので、例えば年代別に見てみたり、一つの県内の市区町村レベルで見てみたりともう少し詳しく調査してみると面白い関係性が確認できるかもしれませんね。
まとめ
- 同じ日本国内でもトップと最下位で平均睡眠時間に30分もの差がある
- 都道府県単位で見た場合は、今回確認した限りでは県民性と睡眠時間の優位な関係性は確認されなかった
- 地域性と睡眠時間との関係としては、東北地方は平均睡眠時間が長い傾向にある
- 同じ地方の中では、栄えた街を有する都道府県の平均睡眠時間が短い傾向にある
コメント